Registration number: ČLP/JGT/12790/99
Born: 5.5.1997
Teeth: all teeth, scissor bite
Height: 36cm
Dam of litters: J
DATE |
SHOW |
CLASS |
RESULT |
JUDGE |
23.5.1998 |
CS MSKCHJgt |
Junior |
Exc. |
Holoubek |
DATE |
PLACE |
TYPE |
MERIT |
POINTS |
POINTS for NOSE |
JUDGE |
2.8.2003 |
Podolie |
MSBL |
I. |
72 p. |
vyhaněč |
Antalík |
29.8.1998 |
Křelov |
/Autumn/ PZ |
I. |
237 p. |
4 |
Nastoupil |
20.6.1998 |
Hněvotín |
/Earthing/ Norování |
passed |
84 p. |
|
Konečný |
16.5.1998 |
Loštice |
/TAN/ ZV |
I. |
188 p. |
4 |
Klíma |
Ex od Rouchovanky norník, diviačar, ZH I.c, NLI.V | Argo z Brahovického údolí norník, ZV, PZ I.c, BZ II.c | Cit od Jagru | Art z Demáček |
Arka od Jagru | |||
Gita z Vošmerky | Lux z Holoubkova dvora | ||
Elka z Kinžaku | |||
Mona z Demáček norník, NLI. BZ II.c | Unit z Holoubkova dvora | Yroš z Holoubkova dvora | |
Elza z Rozpoutí | |||
Arka z Demáček | Hon z Nálesí | ||
Šárka z Holoubkova dvora | |||
Ina z Vyškovska NL 84b, BZ I.c | Chvat z Hrádku norník, U, BH, LZ I.c, NLI., PZ, CSD II.c | Aris Skotrn | Typo Oravická dolina |
Oxana z Borovce | |||
Dora z Pavlíku | Hon z Nálesí | ||
Fery Cotopaxi | |||
Bina Kiperské stráně norník, KSNLI. D 5xNLII. | Chyn z Holoubkova dvora | Luk z Triblaviny | |
Afra ze Stiňáku | |||
Iška z Lipové stráně | Fin z Končínské stráně | ||
Ela Žltý tulipán |